Ukončená

Národní liga

Celonárodní
01.12. - 31.03.2021
Typ súťaže:
Národní liga
Maximálny počet vodičov:
Neobmedzené
Termín:
01.12. - 31.03.2021

Ceny

  1. Poukaz do MB Shopu v hodnotě 40.000 Kč
  2. Poukaz do MB Shopu v hodnotě 25.000 Kč
  3. Poukaz do MB Shopu v hodnotě 15.000 Kč

Jestliže některý z výherců v hodnoceném období dosáhne maximálně 10 % z celkové ujeté vzdálenosti rychlostí nad 85 km/h, náleží mu od MB Trucks zvláštní odměna – poukaz do Mercedes-Benz shopu, u nějž se soutěže zúčastnil, k nákupu zboží v hodnotě 5.000 Kč.

Stav

Ukončená
Poradie Vodič
Známka
Náročnosť Nad 85 km/h
1. Strach Pavel 9,94 5,95 0,78 %
2. Görg Jiří 9,90 5,31 0,73 %
5. 947 9,83 4,30 9,99 %
6. Veselský Vlastislav 9,82 5,00 8,11 %
8. Vítek Martin 9,81 4,63 7,04 %
9. Fries Stanislav 9,80 5,03 7,51 %
10. Indrák Jiří 9,80 3,99 14,91 %
14. Kudláček Radek 9,78 4,91 38,86 %
15. Pernikář Radek 9,78 3,94 11,82 %
16. Krajča David 9,76 5,99 13,90 %
17. Bognar Antonín 9,76 4,59 45,76 %
19. Havranek Petr 9,76 4,38 16,10 %
20. Kalášek Jiří 9,76 4,24 14,45 %
21. Žemlička Miloslav 9,75 4,92 49,18 %
22. Piskač Miroslav 9,75 4,46 19,95 %
24. Melč Karel 9,74 5,33 3,03 %
25. Polak Robin 9,74 5,07 7,51 %
27. Klicka Jindřich 9,74 3,17 69,86 %
29. Ozogány Petr 9,72 4,17 48,42 %
30. Matyšek Karel 9,71 4,91 55,09 %
31. Maršálek Leoš 9,70 4,78 30,30 %
32. Nétek Martin 9,70 4,55 10,13 %
33. Krkoška Jan 9,70 4,40 49,19 %
34. Spěváček Jan 9,69 4,66 21,41 %
35. Beňo Pavel 9,69 4,34 45,08 %
36. DŘÍMAL Petr 9,69 3,66 56,04 %
37. HÖNIG Michal 9,69 3,42 31,30 %
38. Šlesingr Oto 9,69 3,20 7,84 %
39. Gründl Josef 9,68 5,91 0,06 %
40. Holštajnová Martina 9,68 4,28 46,24 %
41. Jakubík Miroslav 9,67 5,56 44,90 %
43. Růžička Jaroslav 9,67 5,49 0,00 %
44. Janík Stanislav 9,67 4,60 32,81 %
45. Kobsik Petr 9,67 4,53 36,26 %
47. Pozler Jaroslav 9,66 4,40 64,43 %
48. Vencelides Jiří 9,66 4,18 20,80 %
49. Bužga Miroslav 9,66 4,16 18,79 %
50. Chytroš Pavel 9,65 4,99 31,09 %
51. Přikryl Martin 9,65 4,51 5,47 %
52. Losmann Radim 9,65 4,50 44,80 %
54. Konfršt Tomáš 9,65 4,26 81,73 %
55. Štěpánek Martin 9,64 4,80 48,25 %
57. Doubek Marek 9,64 4,35 50,46 %
58. Byrtus Josef 9,63 4,09 19,11 %
59. Šabatka Miroslav 9,62 5,20 55,85 %
60. Tereschenko Andrii 9,62 4,78 8,62 %
61. Peroutka Jiří 9,62 4,47 3,08 %
62. Savitskyy Volodymyr 9,61 5,11 11,29 %
63. Kindermann Filip 9,60 5,00 48,18 %
64. Vydra Radek 9,60 4,87 40,39 %
65. Babka Jakub 9,60 3,88 66,74 %
66. Lendr Jan 9,59 5,52 0,04 %
68. Ucen David 9,59 4,96 29,12 %
69. Koňarik František 9,58 5,14 56,63 %
70. Alda H. 9,58 4,87 19,13 %
71. Navrátil Petr 9,58 4,87 21,39 %
72. Chmelař Tomáš 9,58 4,71 6,77 %
74. Schmidtmayer Petr 9,58 4,21 0,39 %
75. MS 9,58 3,89 21,87 %
76. Rämisch František 9,57 5,26 29,08 %
77. Künstler Roman 9,57 4,65 28,65 %
78. Kyanka Aleš 9,57 4,55 72,92 %
79. Hanák Jiří 9,57 4,23 30,10 %
80. Horák Igor 9,56 5,09 6,74 %
81. Mareš Roman 9,56 5,05 3,96 %
82. Libosvár Michal 9,55 5,29 14,32 %
83. Stránský Petr 9,55 5,24 0,11 %
84. Chrdle Pavel 9,55 4,00 18,64 %
85. Halbrštát Miloš 9,54 4,98 10,54 %
86. Rybecký František 9,53 6,49 13,16 %
87. Káča 9,52 4,82 37,22 %
89. Dobija Ion 9,52 3,95 52,78 %
89. Dobija Ion 9,52 3,95 52,78 %
90. Vostřák Michal 9,52 3,88 65,49 %
91. Smutný Jiří 9,51 3,92 0,95 %
92. Andrlik Slavomir 9,50 5,54 30,69 %
93. Kašpar Petr 9,50 5,00 0,81 %
94. Macháček Filip 9,50 4,23 61,34 %
95. BALGA Milan 9,50 3,60 34,82 %
96. Češků Alex 9,49 4,38 42,36 %
97. Šilhavý Pavel 9,48 6,04 1,54 %
98. Katwerk 9,48 5,20 77,04 %
99. Kulhánek Marek 9,48 4,72 16,47 %
100. Zeman František 9,48 4,14 0,02 %
101. Šťovíček Lukáš 9,47 5,00 42,95 %
102. Řezáč Tomáš 9,47 4,22 39,01 %
103. Šustr Michael 9,46 6,11 32,46 %
104. Dohnal Radek 9,46 5,25 56,38 %
105. Gesl Čestmír 9,46 5,24 22,51 %
106. Bůžís 9,46 4,66 44,09 %
107. Foršt Jiří 9,46 4,61 28,84 %
108. Oliva Dušan 9,46 4,24 11,87 %
109. Vacátko Roman 9,45 4,59 20,67 %
110. Puchnar David 9,44 5,87 19,54 %
111. Sklenář Miroslav 9,44 5,27 0,57 %
112. Varga Michael 9,44 5,15 8,57 %
113. Havlena Karel 9,44 4,19 71,09 %
114. Majzlík Ladislav 9,44 3,28 29,25 %
115. Jedlička František 9,42 4,64 11,09 %
116. Skopek Libor 9,39 5,19 32,31 %
117. Zeman Petr 9,38 5,57 17,78 %
118. Nykl Jaroslav 9,38 5,15 71,39 %
119. Barčík Oldřich 9,37 3,93 3,17 %
120. Chvalovský Jaroslav 9,36 5,58 11,72 %
121. Zeman Zdeněk 9,35 5,64 6,01 %
122. Čeněk Pavel 9,35 5,32 24,95 %
123. Kadrliak David 9,35 5,18 8,13 %
124. Jančí Jan 9,35 5,02 55,31 %
125. Zapletal Jiří 9,35 4,23 33,13 %
126. Job Martin 9,32 6,02 6,62 %
127. Diachenko Oleksandr 9,31 5,12 12,74 %
128. Kolařík Petr 9,30 4,62 41,83 %
129. Smrčina Jaroslav 9,30 4,47 0,03 %
130. Vrána René 9,26 5,20 56,20 %
131. Mat Petr 9,26 5,17 72,68 %
132. Mizera Jaroslav 9,22 5,75 0,01 %
133. Karlos 9,22 4,87 35,78 %
134. Šebesta Václav 9,22 2,53 65,59 %
135. Urban Josef 9,21 5,65 8,95 %
136. Michlovská Hana 9,21 4,98 53,74 %
137. Janík Stanislav 9,19 5,40 5,00 %
138. Řehka Jiří 9,18 4,63 40,87 %
139. Jaroslav B. 9,18 4,45 60,84 %
140. Krchňák Miroslav 9,17 4,39 0,81 %
141. Zaploš 9,16 4,54 78,94 %
142. Fiala Ondřej 9,14 4,78 5,16 %
143. Ostřížek Pavel 9,14 4,13 44,95 %
144. Martínek Zdeněk 9,13 3,93 3,72 %
145. Baránek Miloš 9,12 5,57 55,81 %
146. Beneš Karel 9,11 4,45 42,53 %
147. Sopticek01 9,10 4,82 41,38 %
148. Karaman Zdeněk 9,09 6,46 15,14 %
149. Klabouch Jan 9,08 5,93 4,66 %
150. Kadlec Jiří 9,04 5,43 12,47 %
151. Khür David 9,04 4,53 55,88 %
152. Chudý Peter 9,03 3,91 23,92 %
153. Kuchrýk Jiří 9,02 3,60 9,51 %
154. Vojáček Miloš 9,02 3,42 0,20 %
155. Zdeněk S. 9,01 4,81 21,88 %
156. Borak Karel 9,01 4,55 63,22 %
157. Bugala Jaroslav 8,97 5,96 8,19 %
158. Doležal František 8,94 5,08 12,48 %
159. Valenta Radislav 8,94 4,26 31,40 %
160. Povalil František 8,92 3,72 2,00 %
161. Habas Michal 8,91 4,28 12,63 %
162. Preuss Ivan 8,89 5,89 23,63 %
163. Šula Jan 8,88 5,09 35,91 %
164. Dresler Jiří 8,83 5,41 11,81 %
165. Látal Jan 8,83 3,81 5,60 %
166. Klečka Milan 8,80 6,04 45,10 %
167. Prokop Ondřej 8,80 4,12 44,68 %
168. Mainz Lukáš 8,79 5,32 56,26 %
169. Šebek Miroslav 8,78 5,15 0,26 %
170. Stárek Jiří 8,78 4,73 2,08 %
171. Prchlík Jiří 8,78 4,62 62,62 %
172. Koščuško Josef 8,78 3,73 0,59 %
173. Brada Karel 8,75 5,17 5,20 %
174. Matoušek Jaroslav 8,75 3,69 34,41 %
175. Holík Lukáš 8,75 3,28 26,57 %
176. Matěja Jiří 8,74 4,88 8,58 %
177. Severa Stanislav 8,73 5,19 0,78 %
178. Knobloch Jan 8,71 7,24 15,39 %
179. Šimčík Karel 8,71 5,10 26,11 %
180. Lések Oldřich 8,71 4,72 42,87 %
181. Liška Miloslav 8,70 6,42 9,79 %
182. Bureš David 8,68 5,44 10,25 %
183. Heřmánek Jan 8,68 4,46 1,09 %
184. Kala Milan 8,62 6,07 4,95 %
185. Zollpriester Jiří 8,60 4,96 63,94 %
186. Vondra Milan 8,58 6,14 7,60 %
187. Suder René 8,58 3,46 0,93 %
188. Mrovčák Vratislav 8,56 6,20 11,98 %
189. Vaněk Petr 8,56 5,30 7,79 %
190. Diviš Martin 8,55 6,74 0,49 %
191. Hlavatý Jiří 8,54 4,80 23,61 %
192. Sobolevský Vladimír 8,53 5,27 50,49 %
193. Hůla Dušan 8,52 6,17 51,14 %
194. Brandejs Petr 8,52 4,09 12,76 %
195. Chumchal Tomáš 8,50 3,57 6,31 %
196. Hanzl Dominik 8,49 4,70 53,38 %
197. Ulom Milan 8,49 4,10 4,11 %
198. Hejna Václav 8,48 4,91 21,43 %
199. Beláň Michal 8,47 5,28 25,59 %
200. Froněk Petr 8,45 4,97 69,82 %
201. Slánský Václav 8,42 5,06 5,66 %
202. Dostál Zdeněk 8,39 3,26 0,34 %
203. Samek Václav 8,38 4,69 0,93 %
204. Musil Tomáš 8,33 6,66 1,41 %
205. Vinkler Vlastimil 8,32 5,32 20,29 %
206. Vaněk Roman 8,31 4,31 32,60 %
206. Vaněk Roman 8,31 4,31 32,60 %
207. Černý Pavel 8,28 4,54 51,78 %
208. Dezort Lukáš 8,28 4,35 58,00 %
209. Krajíc Michal 8,27 4,58 51,73 %
210. Zamazal Pavel 8,26 4,97 30,98 %
211. Borůvka Milan 8,18 5,16 9,35 %
212. Patřičný Milan 8,17 5,81 1,60 %
213. Žoužela Petr 8,17 4,16 0,42 %
214. Gebauer Jiří 8,17 4,10 24,16 %
215. Podskalský Tomáš 8,13 5,19 0,00 %
216. Kiliján Michal 8,07 4,48 58,29 %
217. Tomáš U. 7,93 5,39 0,00 %
218. Holakovský Libor 7,61 5,47 0,00 %
219. Zamazal Jiří 7,50 4,89 60,42 %
220. Zakopal Aleš 6,80 4,44 55,10 %
221. Ševčík Alexandr 6,77 6,35 9,18 %
222. Chromý Roman 6,22 7,24 11,64 %
Málek Jiří 9,59 6,01 0,00 %
Krejcik Jan 9,36 4,55 78,02 %
Petr J. 9,36 4,11 30,55 %
Hájek Martin 9,26 4,48 38,98 %
Svoboda Martin 9,05 6,53 0,01 %
Růžek Václav 9,03 3,68 54,62 %
Krbec Michal 9,02 6,78 0,84 %
Volný Miroslav 9,00 6,18 65,00 %
Paidar Jaroslav 9,00 5,54 0,42 %
Naske Vladislav 8,77 6,76 11,06 %
Benda Pavel 8,68 3,39 79,77 %
Blanka Matěj 8,63 4,91 24,35 %
Valenta Martin 8,39 5,99 47,11 %
Kvapil Zdeněk 7,81 6,51 1,16 %
Faflík Miroslav 7,71 5,60 0,23 %
Vild Jindřich 7,23 5,57 50,16 %
Kletečka Josef 6,81 6,85 0,00 %
Čupr Miloš 6,80 5,42 0,00 %
Kounovský Vilém 0,00 0,00 0,00 %
DSQ Lorenc Vladimír 9,78 4,47 10,25 %
DSQ Oláh Luboš 9,71 4,42 3,04 %
DSQ Benešovský Roman 9,55 4,31 2,35 %
DSQ Zeman Pavel 9,53 4,84 64,48 %
DSQ Pilař Jan 9,44 6,85 3,78 %
DSQ Lunga Martin 9,29 4,45 16,33 %
DSQ Hrubý Roman 8,85 5,63 1,79 %
Kuvik Michal 0,00 0,00 0,00 %
Michal N. 0,00 0,00 0,00 %

Prosíme o chvíľku strpenia

Aby pre Vás boli naše stránky pohodlné, používame rôzne nástroje na zber dát a optimalizáciu stránok.
Kliknutím na tlačidlo “Rozumiem” súhlasíte so zberom dát a ukladaním súborov cookie.